联系我们

联系人:王先生

手机:15358166321

地址:南京市中山东路9号天时商贸中心16楼

聚乙二醇酯类
您当前的位置:首页 » 产品中心 » 表面活性剂 » 聚乙二醇酯类  

聚乙二醇酯类

产品名

聚乙二醇酯类

英文名称

Polyethylene Glycol Ester

常用名称

详见清单

产品外观

详见清单

包装

详见清单

产地

台湾

供应商

磐亚

CAS号码

 

推荐应用

详见清单


Polyethylene Glycol Laurate/stearate Ester    聚乙二醇月桂酸/硬脂酸酯类()
Products产品 品牌名 色相 酸值 皂化值 比重 HLB 用途   kg
Brand Name under 25℃ Gardner mg KOH/g Value Specific Application ID= iron drum
(max.) (max.) mg KOH/g Gravity B = bag
PEG 200 Monolaurate 单月桂酸酯 PANESTER 200ML Liquid 2 5.0 132~142 0.983  25c 9.3 溶于多种有机溶剂,具有乳化、 190  ID
PEG 200 Dilaurate   双月桂酸酯 PANESTER 200DL Liquid 2 5.0 176~186 0.952  25c 5.9 190  ID
PEG 300 Monolaurate 单月桂酸酯 PANESTER 300ML Liquid 2 5.0 104~114 1.010  25c 11.4 增溶、润湿、柔软性能 200  ID
PEG 300 Dilaurate   双月桂酸酯 PANESTER 300DL Liquid 2 5.0 148~158 0.970  25c 7.9 190  ID
PEG 400 Monolaurate 单月桂酸酯 PANESTER 400ML Liquid 2 5.0 86~96 1.024  25c 13.0 200  ID
PEG 400 Dilaurate   双月桂酸酯 PANESTER 400DL Liquid 2 5.0 127~137 0.988  25c 9.7 190  ID
PEG 600 Monolaurate 单月桂酸酯 PANESTER 600ML Liquid 2 5.0 64~74 1.050  25c 14.6 210  ID
PEG 600 Dilaurate   双月桂酸酯 PANESTER 600DL Soft solid 2 5.0 102~112 0.982  60c 11.7 200  ID
PEG 200 Monostearate单硬脂酸酯 PANESTER 200MS Soft solid 2 5.0 120~129 0.936  60c 8.1 溶于多种有机溶剂,具有乳化、 190  ID
PEG 200 Distearate  双硬脂酸酯 PANESTER 200DS Solid 2 5.0 153~162 0.906  60c 4.8 190  ID
PEG 300 Monostearate单硬脂酸酯 PANESTER 300MS Soft solid 2 5.0 97~105 0.906  60c 10.3 增溶、润湿、柔软性能 190  ID
PEG 300 Distearate  双硬脂酸酯 PANESTER 300DS Soft solid 2 5.0 130~139       6.9 175  ID
PEG 400 Monostearate单硬脂酸酯 PANESTER 400MS Soft solid 2 5.0 83~92 0.978  60c 11.7 190  ID
PEG 400 Distearate  双硬脂酸酯 PANESTER 400DS Solid 2 5.0 115~124 0.939  60c 8.5 180  ID
PEG 600 Monostearate单硬脂酸酯 PANESTER 600MS Solid 2 5.0 61~70 1.000  60c 13.5 200  ID
PEG 600 Distearate  双硬脂酸酯 PANESTER 600DS Solid 2 5.0 93~102 0.967  60c 10.7 190  ID
PEG 200 Monooleate  单油酸酯 PANESTER 200MO Liquid 3 5.0 115~124 0.974  25c 8.2 可用做工业用途乳化剂、分散剂 200  ID
PEG 200 Dioleate    双油酸酯 PANESTER 200DO Liquid 3 5.0 148~158 0.940  25c 5.0 200  ID
PEG 300 Monooleate  单油酸酯 PANESTER 300MO Liquid 3 5.0 94~102 0.998  25c 10.2 包括纺织、金属加工液、水处理; 200  ID
PEG 300 Dioleate    双油酸酯 PANESTER 300DO Liquid 3 5.0 128~137 0.960  25c 6.9 纸类化学..等产业领域 200  ID
PEG 400 Monooleate  单油酸酯 PANESTER 400MO Liquid 3 5.0 80~89 1.013  25c 11.6 200  ID
PEG 400 Dioleate    双油酸酯 PANESTER 400DO Liquid 3 5.0 115~125 0.977  25c 8.3 200  ID
PEG 400 Tallow-based oleic acid
动物性油酸酯
PANESTER 400DOND Liquid 6 6.0 115~125 0.972~0.992  25c 8.3 200  ID
PEG 600 Monooleate  单油酸酯 PANESTER 600MO Liquid 3 5.0 60~69 1.038  25c 13.6 200  ID
PEG 600 Dioleate    双油酸酯 PANESTER 600DO Liquid 3 5.0 92~102 1.003  25c 10.6 200  ID


Copyright © 2019 南京北化化工有限公司 版权所有 All Rights Reserved    

       技术支持:南京易云智动科技